內(nèi)腔尺寸1200*1200*1200mm(深×寬×高)(可定制)外形尺寸以實(shí)際生產(chǎn)為主電氣控制箱位置箱體側(cè)方位工作溫度范圍RT常溫~300℃(任意可調(diào))開門方式雙開門結(jié)構(gòu),門扣采用杠桿式拉手空箱升溫時(shí)間≤90min(200℃空載)溫度控制精度±1℃溫度波動度≤±1℃溫度均勻度≤±3.0℃(空載狀態(tài)下)其他1.觸摸屏儀表報(bào)警表采用AI50
/ 189-2580-9587 李生 在線咨詢內(nèi)腔尺寸 | 1200*1200*1200mm (深×寬×高)(可定制) |
外形尺寸 | 以實(shí)際生產(chǎn)為主 |
電氣控制箱位置 | 箱體側(cè)方位 |
工作溫度范圍 | RT常溫~300℃(任意可調(diào)) |
開門方式 | 雙開門結(jié)構(gòu),門扣采用杠桿式拉手 |
空箱升溫時(shí)間 | ≤90min(200℃空載) |
溫度控制精度 | ±1℃ |
溫度波動度 | ≤±1℃ |
溫度均勻度 | ≤±3.0℃(空載狀態(tài)下) |
其他1. | 觸摸屏儀表 報(bào)警表采用AI501 可編程控制器 |
2. | 箱體底部支撐:手動臺車一輛(承重2噸,外接導(dǎo)軌帶子母車),小車尺寸1*1m |
電源 | 380V 50Hz 36KW |
海銀老化車高溫恒溫箱-加熱系統(tǒng):
1、采用遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電加熱絲。
2、具有升溫快,使用壽命長等特點(diǎn)。
3、加熱系統(tǒng)和換氣系統(tǒng)完全獨(dú)立控制。
4、風(fēng)扇強(qiáng)制循環(huán)方式。
海銀老化車高溫恒溫箱-安全保護(hù)系統(tǒng):
1、設(shè)備整體超溫保護(hù)。
2、漏電短路保護(hù)。
3、風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)。
4、整體設(shè)備欠相/逆相。
5、無熔絲保護(hù)開關(guān)。
6、運(yùn)行指示等保護(hù)
海銀老化車高溫恒溫箱-項(xiàng)目介紹
本系列的海銀老化車高溫恒溫箱先后用于中國中車、中船重工、精機(jī)所等單位,是一款便捷程度高、操作簡易、品質(zhì)可能,性能穩(wěn)定的設(shè)備。
型號 | AT-80A | AT-80B | AT-80C | AT-80D | |
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式智能調(diào)節(jié) | ||||
性能 | 溫度范圍 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -70℃~+150℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||
升溫速率(全程費(fèi)線性) | -20℃升至+150℃平均3℃/分鐘 | -40℃升至+150℃平均3℃/分鐘 | -60℃升至+150℃平均3℃/分鐘 | -70℃升至+150℃平均3℃/分鐘 | |
降溫速率(全程費(fèi)線性) | RT 降至-20℃平均1℃/分鐘 | RT 降至-40℃平均1℃/分鐘 | RT 降至-60℃平均1℃/分鐘 | RT 降至-70℃平均1℃/分鐘 | |
設(shè)備噪聲 | ≤70dB(A聲級, 恒定時(shí),設(shè)備正前方1米處) | ||||
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 80L | ||||
內(nèi)箱尺寸 (寬x深x高)mm | W400xD400xH500mm | ||||
外箱尺寸 (寬x深x高)mm | W650xD1400xH1500mm | ||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱 | 不銹鋼板(SUS304) | |||
外箱 | 鍍膜防銹蝕處理冷軋鋼板表面噴塑 | ||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||
密封 | 原裝進(jìn)口硅膠密封條 | ||||
系統(tǒng) | 加熱調(diào)節(jié) | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||
加濕調(diào)節(jié) | 不銹鋼鎧裝加濕器(加熱加濕方式) | ||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||
制冷機(jī) | 法國泰康全封閉壓縮機(jī) | ||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A/R23 | ||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級制冷(風(fēng)冷或水冷) | 機(jī)械壓縮雙級制冷(風(fēng)冷或水冷) | |||
控制器 | 顯示屏 | LED真彩色觸摸薄屏,中/英文菜單、觸摸方式輸入 | |||
運(yùn)行方式 | 程式控制,定值控制 | ||||
程式編輯 | 可編輯120組程式,每組程式最大可編輯100段帶網(wǎng)絡(luò)功能; IP地址可設(shè),可遠(yuǎn)程控制儀表 | ||||
傳感器輸入類型 | 兩路PT100輸入(可選電子傳感器輸入) | ||||
溫度測量范圍及精度 | -90.0℃~200.0℃(-90.0℃~300.0℃可定制)誤差±0.2℃ | ||||
濕度測量范圍及精度 | 1%RH~100%RH,誤差±1%RH | ||||
通訊接口 | USB/RS-232/RS-485 (軟體另購) | ||||
保護(hù)裝置 | 漏電斷路保護(hù)裝置;風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)裝置;防空焚保護(hù)裝置;壓縮機(jī)過熱保護(hù); 壓縮機(jī)超壓保護(hù);電源欠逆相保護(hù)裝置;過熱、過流、相序、超溫保護(hù)裝置; | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 透明電熱膜中空玻璃觀察窗1個(gè);電纜孔1個(gè);照明燈1個(gè); 腳輪4個(gè);電纜線1條;不銹鋼擱物架2套; | ||||
設(shè)備使用環(huán)境 | 溫度0~30℃ ,濕度0~85%RH(不結(jié)露) | ||||
功率 | 4KW | 5KW | 6KW | 6KW | |
電源 | AC 380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 |
注:以上技術(shù)參數(shù)為室溫+20℃或循環(huán)水溫+25℃、空載(無試樣)時(shí)下所測得。